电气参数
型号 | 电压(VAC) | 电流(A) | 力矩(NM) | 重量(kg) | 机身长(L)mm |
35H05 | 24 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 20 |
35H08 | 24 | 0.75 | 0.8 | 0.14 | 28 |
35H14 | 24 | 1 | 14 | 0.18 | 36 |
特性概要
项目 | 规格 |
步距角精度 | 士5% |
电阻精度 | +10% |
电感精度 | +20% |
温升 | 80°Cmax. |
环境温度 | -10℃~+50℃ |
绝缘电阻 | 100MQmin.500VDC |
介电强度 | 500VAC.5mA |
转轴径向跳动 | 0.06Max.@450g |
转轴轴向跳动 | 0.08max.@450g |
返回列表
需要技术疑问为您解答?
189-2849-2929(李经理)
nbhongyi@outlook.com
在线咨询
×